2024 第48回 SLカートミーティング全国大会
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|
1 | 1 | 島津 舞央 | ERS with ORB Racing Simulator |
2 | 7 | 新橋 武 | Sigma Racing |
3 | 29 | 飯田 一仁 | TAKAGI PLANNING |
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|
1 | 10 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS |
2 | 7 | 福田 隼 | TEAMぶるーと |
3 | 1 | 梅村 悠斗 | TEAMぶるーと |
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|
1 | 5 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS |
2 | 1 | 國岡 光貴 | ガレージC |
3 | 2 | 中村 祐隼 | AKIGASE KART CLUB |
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|
1 | 41 | 大越 武 | BEMAX RACING |
2 | 60 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING |
3 | 50 | 山本 祐輝 | チームTKC |
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|
1 | 20 | 飛田 陽宏 | TEAM AKASAKA with まえだ眼科 |
2 | 16 | 高田 亮 | AKIGASE KART CLUB |
3 | 23 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS |
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|
1 | 18 | 長内 正人 | Wellstone kc with 茂原TC |
2 | 7 | 神田 和隆 | KRS-DAI&メイワセツビ |
3 | 22 | 小林 暁 | Wellstone KC |
中野 貴介
LUCE MOTOR SPORTS
YAMAHA TIAジュニア
YAMAHA SSジュニア
島津 舞央
ERS with ORB Racing Simulator
YAMAHA カデットオープン
清水伸一
C.A.ヨシダ
YAMAHA SSレジェンド
順位 | クラブ | 所在地 |
---|
1 | TEAMぶるーと | 愛知 |
2 | LUCE MOTOR SPORTS | 滋賀 |
3 | Ash | 愛知 |
4 | AKIGASE KART CLUB | 埼玉 |
5 | ガレージC | 埼玉 |
6 | WELLSTONE KC | 東京 |
7 | ERS with ORB Racing Simulator | 大阪 |
8 | チームTKC | 千葉 |
9 | SPS川口 | 埼玉 |
10 | BEMAX RACING | 茨城 |