YAMAHA カデットオープン
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 松尾 柊磨 | brioly racing |
| 2 | 20 | 中野 貴介 | LUCE motor sports |
| 3 | 16 | 新橋 武 | Sigma Racing |
YAMAHA TIAジュニア
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING |
| 2 | 9 | 小山 紬介 | Super Racing Junkie! |
| 3 | 10 | 村田 鉄麿 | Ash |
YAMAHA SSジュニア
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! |
| 2 | 5 | 渡邊 偉颯 | ガレージ茶畑 |
| 3 | 3 | 常川 将太郎 | Praga Japan with ぶるーと |
YAMAHA SSレジェンド
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 坂 裕之 | TIGRE |
| 2 | 15 | 長内 正人 | WELLSTONE KC |
| 3 | 18 | 守谷 洋 | Akigase Kart Club |
YAMAHA スーパーSS
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 坂 裕之 | TIGRE |
| 2 | 21 | 西宮 圭一 | チームTKC |
| 3 | 14 | 高田 亮 | Akigase Kart Club |
YAMAHA SS
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 大越 武 | BEMAX RACING |
| 2 | 13 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING |
| 3 | 52 | 梶尾 義朝 | Ash |
特別賞
最優秀ジュニア賞
松尾 柊磨
brioly racing
YAMAHA カデットオープン
最優秀レディス賞
松井 沙麗
BEMAX RACING
YAMAHA SS
ジェントルマン賞
小田 宗孝
ハラダカートクラフ
YAMAHA SSレジェンド
クラブ賞
| 順位 | クラブ | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | チームぶるーと | 愛知 |
| 2 | TIGRE | 兵庫 |
| 3 | Ash | 愛知 |
| 4 | Akigase Kart Club | 埼玉 |
| 5 | Super Racing Junkie! | 宮城 |
| 6 | WELLSTONE KC | 東京 |
| 7 | ミツサダ PWG RACING | 埼玉 |
| 8 | LUCE motor sports | 滋賀 |
| 9 | BEMAX RACING | 茨城 |
| 10 | brioly racing | 栃木 |
