2023 第47回 SLカートミーティング全国大会
YAMAHA カデットオープン
タイヤ:DUNLOP SLJ
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
1 | 北村 碧 | 12 | ガレージC | Praga |
2 | 菅澤 綾人 | 11 | Super Racing Junkie! | birel ART |
3 | 阿部 瑠緯 | 9 | ミツサダ PWG RACING | PAROLIN |
4 | 原澤 稜 | 10 | RT WORLD | PAROLIN |
5 | 豊岡 快 | 11 | brioly racing | PAROLIN |
6 | 高橋 芽 | 11 | KRS-DAI | birel ART |
7 | 粂川 輝陽斗 | 10 | チーム エッフェガーラ | birel ART |
8 | 鈴木 琥南 | 11 | ガレージ茶畑 | EXPRIT |
9 | 中井 星那 | 10 | FORZA レーシングカートサービス | TONY KART |
10 | 佐藤 駆 | 11 | ガレージC | Praga |
11 | 五十嵐 湊士 | 11 | カローラ新茨城CSIレーシングJr | PARORIN |
12 | 有坂 瑠唯 | 11 | brioly racing | PAROLIN |
13 | 都出 夏希 | 11 | SPS川口 | WILD KART |
14 | 田口 大琥 | 10 | Super Racing Junkie! | birel ART |
15 | 本田 羽 | 11 | Ash | PAROLIN |
16 | 新橋 武 | 10 | Sigma Racing | Croc promotion |
17 | 内田 丈一郎 | 9 | RT WORLD | PAROLIN |
18 | 松尾 柊磨 | 12 | brioly racing | CRG |
19 | 永井 海吏 | 12 | カートガレージクラッシュメイト | TONY KART |
20 | 中野 貴介 | 11 | LUCE motor sports | FALCON |
21 | 今井 カノン | 12 | ハルナカートクラブ | TONY KART |
22 | 畠山 晄拓 | 10 | Racing Square GEN | PAROLIN |
23 | 北村 紳 | 9 | KC NAGAHARA | CRG |
24 | 植月 宣成 | 11 | brioly racing | PAROLIN |
25 | 久田 朱馬 | 10 | ガレージC | Praga |
26 | 山崎 永路 | 12 | brioly racing | PAROLIN |
YAMAHA TIAジュニア
タイヤ:DUNLOP SLFD
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
1 | 藤岡 優輔 | 13 | Ash | birel |
2 | 酒井 龍太郎 | 13 | ミツサダ PWG RACING | birel |
3 | 福田 隼 | 12 | チームぶるーと | birel |
4 | 梅村 悠斗 | 11 | チームぶるーと | birel |
5 | 近藤 伶音 | 12 | チームぶるーと | birel |
6 | 黒田 弥晴 | 13 | チームぶるーと | birel |
7 | 森 赴人 | 14 | チームぶるーと | birel |
8 | 小林 蒼空 | 13 | チームぶるーと | birel |
9 | 小山 紬介 | 12 | Super Racing Junkie! | birel |
10 | 村田 鉄麿 | 15 | Ash | birel |
11 | 近藤 海琉 | 10 | チームぶるーと | birel |
12 | 松井 柚華 | 13 | チームぶるーと | birel |
13 | 加藤 厳 | 10 | チームぶるーと | birel |
YAMAHA SSジュニア
タイヤ:DUNLOP SLFD
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
1 | 大野 優輝 | 13 | チームぶるーと | TONY KART |
2 | 中村 祐隼 | 13 | Akigase Kart Club | TONY KART |
3 | 常川 将太郎 | 11 | Praga Japan with ぶるーと | Praga |
4 | 肥後 孝太朗 | 15 | ガレージC | Formula-K |
5 | 渡邊 偉颯 | 11 | ガレージ茶畑 | EXPRIT |
6 | 高橋 芽 | 11 | KRS-DAI | KOSMIC |
7 | 小山 紬介 | 12 | Super Racing Junkie! | birel ART |
8 | 村田 鉄麿 | 15 | Ash | TONY KART |
9 | 原 知滉 | 12 | Ash | GILLARD |
10 | 青木 拓温 | 12 | ガレージC | Praga |
11 | 木幡 直生 | 14 | Super Racing Junkie! | birel ART |
YAMAHA SS
タイヤ:DUNLOP SL22
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
1 | 斉賀 航 | 14 | Super Racing Junkie! | birel ART |
2 | 高井 翼 | 26 | HMC-racing | KOSMIC |
3 | 芳野 翔 | 18 | BEMAX RACING | TONY KART |
4 | 中村 ブンスーム | 17 | BEMAX RACING | TONY KART |
5 | 高島 恒太 | 16 | チーム エッフェガーラ | birel ART |
6 | 細越 一颯 | 16 | Super Racing Junkie! | birel ART |
7 | 小野 大地 | 15 | チームTKC | birel ART |
8 | 粂川 輝空斗 | 11 | チーム エッフェガーラ | TONY KART |
9 | 片岡 陽 | 14 | Vifonte with Ash | Praga |
10 | 山下 優 | 28 | チームオーガスト | ART |
11 | 浅井 駈亜登 | 14 | チームぶるーと | Praga |
12 | 廣間 崇太 | 16 | CREST ガレージC | birel ART |
13 | 酒井 龍太郎 | 13 | ミツサダ PWG RACING | EXPRIT |
14 | 柳沢 響月 | 16 | 73R | KOSMIC |
15 | 高橋 侑司 | 18 | teamX43 | CRG |
16 | 吉田 拓未 | 21 | 雨竜・サーキットAKC | Croc promotion |
17 | 小川 遙斗 | 16 | RF AOYAMA | TONY KART |
18 | 吉井 亮仁 | 16 | PROJECT Y | TONY KART |
19 | 清水 直樹 | 15 | 松本レーシング | Praga |
20 | 西澤 柊哉 | 17 | 松本レーシング | KOSMIC |
21 | 岡田 聖人 | 26 | Tommy Sport Racing with 茂原TC | TONY KART |
22 | 金澤 汰幸 | 15 | WELLSTONE KC | KOSMIC |
23 | 森 赴人 | 14 | チームぶるーと | Praga |
24 | 三條 太輔 | 17 | Super Racing Junkie! | birel ART |
25 | 辻戸 孝公 | 18 | OMSC | TONY KART |
26 | 桑原 航佑 | 14 | チームオーガスト | KOSMIC |
27 | 長井 大和 | 21 | Akigase Kart Club | TONY KART |
28 | 本田 宙 | 13 | Ash | TONY KART |
29 | 齋藤 瑠哉 | 21 | Super Racing Junkie! | birel ART |
30 | 梅宮 大空 | 24 | Super Racing Junkie! | birel ART |
31 | 松井 沙麗 | 13 | BEMAX RACING | TONY KART |
32 | 大越 武 | 17 | BEMAX RACING | TONY KART |
33 | 渡辺 篤史 | 17 | チームオーガスト | KOSMIC |
34 | 岡部 一輝 | 16 | ハルナカートクラブ | KOSMIC |
35 | 松井 瑛汰 | 16 | チームぶるーと | Praga |
36 | 黒沢 和真 | 16 | ハルナカートクラブ | LN KART |
37 | 山本 祐輝 | 25 | チームTKC | KOSMIC |
38 | 佐山 椋太 | 20 | Super Racing Junkie! | birel ART |
39 | 大沼 拡斗 | 15 | KRS-DAI | KOSMIC |
40 | 下田 零翼 | 14 | ハルナカートクラブ | KOSMIC |
41 | 遠藤 直人 | 20 | Super Racing Junkie!TGU | birel ART |
42 | 真子 鉄朗 | 16 | SCUDERIA SFIDA | birel ART |
43 | 浅沼 宏太朗 | 12 | TEAM AKASAKA | TECNO |
44 | 千田 琉貢 | 14 | Racing Team YRHKS | KOSMIC |
45 | 橋間 隼 | 19 | チームオーガスト | SODI |
46 | 中西 凜音 | 13 | チームナガオ | Energy |
47 | 木幡 直生 | 14 | Super Racing Junkie! | birel ART |
48 | 永沼 眞乃介 | 15 | OMSC | Tillotson |
49 | 寺島 知毅 | 16 | 松本レーシングwithERS | TONY KART |
50 | 佐藤 琉葵 | 16 | DSM | LN KART |
51 | 大川 尚志 | 12 | Ash | minato |
52 | 梶尾 義朝 | 14 | Ash | KOSMIC |
53 | 木村 龍二 | 21 | ガレージ茶畑 | KR |
YAMAHA スーパーSS
タイヤ:DUNLOP SL22
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
1 | 安東 健介 | 42 | U1-WORKS | KOSMIC |
2 | 渡部 洋己 | 48 | Ash | EIKO |
3 | 山内 勇人 | 39 | チームTKC | birel |
4 | 江崎 昭彦 | 55 | Ash | OTK |
5 | 守谷 洋 | 56 | Akigase Kart Club | Praga |
6 | 遠藤 晴久 | 44 | チーム エッフェガーラ | birel ART |
7 | 吉田 徳文 | 59 | 松本レーシング | KOSMIC |
8 | 菅原 伸 | 39 | HRT | KOSMIC |
9 | 高橋 豊晃 | 45 | teamX43 | CRG |
10 | 月岡 雅隆 | 49 | チーム エッフェガーラ | birel ART |
11 | 谷口 一 | 50 | 雨竜・サーキットYRF | REDSPEED |
12 | 渡邉 賢人 | 34 | Super Racing Junkie! | birel ART |
13 | 宮崎 優太郎 | 33 | WELLSTONE KC | INTREPID |
14 | 高田 亮 | 47 | Akigase Kart Club | birel |
15 | 高橋 治文 | 52 | R.T.シャイニング | PAROLIN |
16 | 坂 裕之 | 52 | TIGRE | SWF |
17 | 斉藤 洋成 | 49 | 松本レーシング | OTK |
18 | 高垣 徹也 | 51 | BLUTE with カーズS | TONY KART |
19 | 矢葺 洋平 | 47 | CREST ガレージC | Praga |
20 | 麻生 純一 | 47 | チームTKC | KOSMIC |
21 | 西宮 圭一 | 50 | チームTKC | KOSMIC |
22 | 神田 和隆 | 49 | KRS-DAI&メイワセツビ | TONY KART |
23 | 石井 鉄也 | 41 | WELLSTONE KC | KOSMIC |
24 | 荻野 和久 | 45 | WELLSTONE KC | REDSPEED |
25 | 島見 明人 | 51 | WELLSTONE KC | KOSMIC |
26 | 後藤 聡 | 32 | スクーデリア山田 | KOSMIC |
27 | 増田 貴久 | 38 | LUCE motor sports | EXPRIT |
28 | 勝股 康太 | 38 | WELLSTONE KC | OTK |
29 | 渡邉 晃平 | 31 | ガレージC | Praga |
YAMAHA SSレジェンド
タイヤ:DUNLOP SLFD
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
1 | 宮崎 知巳 | 58 | ハラダカートクラブ | TONY KART |
2 | 小田 宗孝 | 74 | ハラダカートクラブ | TONY KART |
3 | 笠井 雅進 | 55 | ハラダカートクラブ | KOSMIC |
4 | 後藤 努 | 58 | TIGRE | SWF |
5 | 山口 智昭 | 53 | 今井プレスPKD | EIKO |
6 | 澤部 朝男 | 67 | TACC・HIGUCHI RT | MINATOKU |
7 | 黄 文良 | 50 | brioly racing | EXPRIT |
8 | 迫 成幸 | 56 | NEEDS24 with WELLSTONE | EIKO |
9 | 広瀬 浩一 | 59 | ハラダカートクラブ | FA KART |
10 | 松田 康宏 | 53 | KRS-DAI | birel |
11 | 諏訪 健一郎 | 55 | ティーチャー&サラリーマン | TONY KART |
12 | 佐藤 栄治 | 52 | U1-WORKS | birel ART |
13 | 飯島 隆史 | 51 | Super Racing Junkie! | birel |
14 | 長澤 純一 | 63 | teamX43 | TONY KART |
15 | 長内 正人 | 58 | WELLSTONE KC | CRG |
16 | 菅野 武久 | 59 | Team Leyland te&sa | birel ART |
17 | 坂 裕之 | 52 | TIGRE | SWF |
18 | 守谷 洋 | 56 | Akigase Kart Club | Praga |
19 | 大川 浩 | 51 | ハラダカートクラブ | KOSMIC |
20 | 高橋 幸栄 | 58 | U1-WORKS | TONY KART |
21 | 小林 暁 | 63 | WELLSTONE KC | TONY KART |
22 | 渡辺 憲一郎 | 52 | team Leyland | birel ART |
23 | 佐々木 健一 | 55 | team Leyland | birel ART |
24 | 清水 伸一 | 54 | C.A.ヨシダ | TONY KART |
25 | 伊勢屋 貴史 | 51 | Super Racing Junkie!あやし眼科 | birel ART |
26 | 斎藤 徹 | 54 | 西風fk | TONY KART |