YAMAHA カデットオープン
タイヤ:YOKOHAMA

| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 澤田 龍征 | LUCE MOTOR SPORTS |
| 2 | 3 | 森谷 永翔 | ERS with SACCESS |
| 3 | 1 | 横山 輝翔 | チームナガオ |
YAMAHA TIAジュニア
タイヤ:DUNLOP

| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 村田 鉄麿 | Ash |
| 2 | 11 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING |
| 3 | 1 | 森 赴人 | チームぶるーと |
YAMAHA SSジュニア
タイヤ:DUNLOP

| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING |
| 2 | 2 | 吉岩 泰 | Be the Hero |
| 3 | 11 | 梶尾 義朝 | Ash |
YAMAHA SSレジェンド
タイヤ:DUNLOP

| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 長内 正人 | wellstoneKC with 茂原TC |
| 2 | 4 | 奥野 安眞 | F’s CLUB |
| 3 | 16 | 武田 淳 | TEAM HIRANO |
YAMAHA SS
タイヤ:BRIDGESTONE

| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 伊藤 聖七 | Ash |
| 2 | 65 | 角 陽向 | FLAX motor sports |
| 3 | 5 | 松井 沙麗 | BEMAX RACING |
YAMAHA スーパーSS
タイヤ:BRIDGESTONE

| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 植田 春樹 | Msistem |
| 2 | 34 | 坂 裕之 | のりものクラブTIGRE |
| 3 | 33 | 久富 圭 | Formula Blue Ash |
特別賞

最優秀レディス賞
松井 沙麗
BEMAX RACING
YAMAHA SS
最優秀ジュニア賞
澤田 龍征
LUCE MOTOR SPORTS
YAMAHA カデットオープン
ジェントルマン賞
野嵜 茂
トレンタクワトロ鈴鹿
YAMAHA SS レジェンド
クラブ賞

| 順位 | クラブ | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | Ash | 愛知 |
| 2 | チームぶるーと | 愛知 |
| 3 | ミツサダPR | 埼玉 |
| 4 | WELLSTONE | 東京 |
| 5 | Msistem | 京都 |
| 6 | ERS with SACCESS | 大阪 |
| 7 | チームナガオ | 兵庫 |
| 8 | Formation Lap Racing | 静岡 |
| 9 | Super racing junkie! | 宮城 |
| 10 | AKIGASE KART CLUB | 埼玉 |
