2021 第45回 SLカートミーティング全国大会
YAMAHA カデットオープン
28台 タイヤ:YOKOHAMA
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING |
2 | 吉岩 泰 | ミツサダ PWG RACING |
3 | 松尾 柊磨 | briory racing |
YAMAHA TIAジュニア
11台 タイヤ:DUNLOP
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | 森 赴人 | チームぶるーと |
2 | 鈴木 流和 | チームぶるーと |
3 | 村田 鉄麿 | Ash |
YAMAHA TIA
11台 タイヤ:DUNLOP
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! |
2 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! |
3 | 斎賀 航 | Super Racing Junkie! |
YAMAHA SSジュニア
14台 タイヤ:DUNLOP
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | 酒井 龍太郎 | ミツサダPWG RACING |
2 | 春日 龍之介 | SPS川口 |
3 | 伊藤 聖七 | Ash |
YAMAHA SS
34台 タイヤ:BRIDGESTONE
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | 山中 秀馬 | BEMAX RACING |
2 | 土志田 洸彰 | GRIZZLY RACING with ARBOL ALDEA |
3 | 長井 大和 | AKIGASE KART CLUB |
YAMAHA スーパーSS
27台 タイヤ:BRIDGESTONE
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS |
2 | 渡邉 賢人 | Super Racing Junkie! |
3 | 守谷 洋 | AKIGASE KART CLUB |
YAMAHA SSレジェンド
16台 タイヤ:DUNLOP
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | 高田 亮 | チームKBF |
2 | 守谷 洋 | AKIGASE KART CLUB |
3 | 長内 正人 | WELLSTONE KC |
特別賞
最優秀ジュニア賞
酒井 龍太郎
ミツサダ PWG RACING
YAMAHA カデットオープン/YAMAHA SSジュニア
最優秀レディス賞
左)松井 沙麗
BEMAX RACING
YAMAHA SSジュニア
右)富下 李央菜
チームTKC
YAMAHA SS
ジェントルマン賞
高田 亮
チームKBF
YAMAHA スーパーSS/YAMAHA SSレジェンド
クラブ賞
順位 | クラブ |
---|---|
1 | チームぶるーと |
2 | Super Racing Junkie! |
3 | WELLSTONE KC |
4 | AKIGASE KART CLUB |
5 | ミツサダ PWG RACING |
6 | Ash |
7 | BEMAX RACING |
8 | チームKBF |
9 | SPS川口 |
10 | brioly racing |