2021 第45回 SLカートミーティング全国大会
2021年10月28日
※ゼッケン番号は、エントリー順に設定しております
YAMAHA カデットオープン
28台 タイヤ:YOKOHAMA
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 中島 獅心 | 11 | BUNZOU RACING with WISE | KARTREPUBLIC |
2 | 須藤 虹富 | 11 | brioly racing | Praga |
3 | 大和田 夢翔 | 11 | カローラ新茨城CSIレーシングJr | PAROLIN |
4 | 大和田 海翔 | 10 | カローラ新茨城CSIレーシングJr | PAROLIN |
5 | 前田 蒼介 | 8 | Team REGOLITH | KARTREPUBLIC |
6 | 小山 紬介 | 10 | Super Racing Junkie! | birel ART |
7 | 松居 寿來 | 9 | ガレージC | Praga |
8 | 松尾 瀬那 | 11 | brioly racing | PAROLIN |
9 | 松尾 柊磨 | 10 | brioly racing | KARTREPUBLIC |
10 | 吉岩 泰 | 10 | ミツサダ PWG RACING | PAROLIN |
11 | 高橋 芽 | 9 | KRS-DAI | birel ART |
12 | 中村 祐隼 | 11 | AKIGASE KART CLUB | KOSMIC |
13 | 安藤 優斗 | 11 | HIGUCHI RT | birel ART |
14 | 木内 翼 | 12 | Racing Team YRHKS | PAROLIN |
15 | 酒井 龍太郎 | 11 | ミツサダ PWG RACING | PAROLIN |
16 | 遠藤 新太 | 10 | AAA motorsports | EXPRIT |
17 | 常川 将太郎 | 9 | チームぶるーと | Praga |
18 | 市川 航隆 | 11 | SPS川口 | WILDKART |
19 | 関口 瞬 | 10 | B-Max Jr. brioly racing | PAROLIN |
20 | 山崎 永路 | 10 | brioly racing | PAROLIN |
21 | 渡邊 偉颯 | 9 | ガレージ茶畑 | EXPRIT |
22 | 桑山 昴士 | 9 | ガレージ茶畑 | birel |
23 | 本田 宙 | 11 | FORMATION LAP Racing | Praga |
24 | 髙橋 聖央 | 10 | ATEAM Buzz Motorsport. | PAROLIN |
25 | 吉田 松倫 | 11 | 73R | TONYKART |
26 | 坂野 太絃 | 9 | EDO Marine Racing Team | Energy |
27 | 浜田 晃太朗 | 11 | 73R | Praga |
28 | 國重 斗亜 | 13 | チームNAGAO | Energy |
YAMAHA TIAジュニア
11台 タイヤ:DUNLOP
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 森 赴人 | 12 | チームぶるーと | birel |
2 | 松井 瑛汰 | 14 | チームぶるーと | birel |
3 | 田中 響貴 | 13 | チームぶるーと | birel |
4 | 浅井 駈亜登 | 12 | チームぶるーと | birel |
5 | 黒田 弥晴 | 11 | チームぶるーと | birel |
6 | 木幡 直生 | 12 | Super Racing Junkie! | birel |
7 | 村田 鉄麿 | 13 | Ash | birel |
8 | 鈴木 流和 | 14 | チームぶるーと | birel |
9 | 大野 優輝 | 11 | チームぶるーと | birel |
10 | 近藤 伶音 | 10 | チームぶるーと | birel |
11 | 福田 隼 | 10 | チームぶるーと | birel |
YAMAHA TIA
11台 タイヤ:DUNLOP
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 細越 一颯 | 14 | Super Racing Junkie! | birel |
2 | 佐山 椋太 | 18 | Super Racing Junkie! | birel |
3 | 斉賀 航 | 12 | Super Racing Junkie! | birel |
4 | 飯島 隆史 | 49 | Super Racing Junkie! | birel |
5 | 大沼 拡斗 | 13 | KRS-DAI | birel |
6 | 水間 遼一 | 12 | Super Racing Junkie! | birel |
7 | 三條 太輔 | 15 | Super Racing Junkie! | birel |
8 | 大和 一明 | 25 | AIT Racing with ぶるーと | birel |
9 | 横田 直紀 | 20 | AIT Racing with ぶるーと | birel |
10 | 鈴木 英吾 | 19 | EXPRESS With GIA | birel |
11 | 齋藤 瑠哉 | 19 | GIA新潟国際自動車大学校 | birel |
YAMAHA SSジュニア
14台 タイヤ:DUNLOP
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 沙麗 | 11 | BEMAX RACING | TECNO |
2 | 須藤 颯雅 | 12 | AKIGASE KART CLUB | KOSMIC |
3 | 大和田 夢翔 | 11 | カローラ新茨城CSIレーシングJr | Drago CORSE |
4 | 大和田 海翔 | 10 | カローラ新茨城CSIレーシングJr | REDSPEED |
5 | 高島 恒太 | 14 | チームエッフェガーラ | birel ART |
6 | 伊藤 聖七 | 12 | Ash | KOSMIC |
7 | 酒井 龍太郎 | 11 | ミツサダPWG RACING | EXPRIT |
8 | 春日 龍之介 | 13 | SPS川口 | XENON |
9 | 吉岡 拓雲 | 11 | Racing Team YRHKS | FA KART |
10 | 可児 永久 | 12 | Ash | birel ART |
11 | 横山 優之介 | 12 | SPS川口 | WILDKART |
12 | 桑山 真樹 | 14 | ガレージ茶畑 | crocpromotion |
13 | 市川 颯空 | 11 | ガレージ茶畑 | Praga |
14 | 梶尾 義朝 | 12 | Ash | EXPRIT |
YAMAHA SS
34台 タイヤ:BRIDGESTONE
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 川村 慧 | 18 | BEMAX RACING | TONYKART |
2 | MATSUSHITA MASAKI | 35 | T.オキツマツダ powerd by LUCE | EIKO |
3 | 髙田 陽大 | 13 | Super Racing Junkie! | birel ART |
4 | 土志田 洸彰 | 21 | GRIZZLY RACING with ARBOL ALDEA | SWF |
5 | 山下 優 | 26 | チームオーガスト | ART |
6 | 高井 翼 | 24 | HMC-racing & チームハマツ | Drago CORSE |
7 | 伊藤 大空 | 18 | BEMAX RACING | TONYKART |
8 | 島貫 結季 | 16 | Super Racing Junkie! | birel ART |
9 | 伊藤 聖七 | 12 | Ash | KOSMIC |
10 | 山中 秀馬 | 20 | BEMAX RACING | TONYKART |
11 | 大越 武 | 15 | BEMAX RACING | TONYKART |
12 | 藤澤 颯斗 | 13 | NCML | birel ART |
13 | 寺島 知毅 | 14 | 松本レーシング | EXPRIT |
14 | 西澤 柊哉 | 15 | 松本レーシング | REDSPEED |
15 | 長井 大和 | 19 | AKIGASE KART CLUB | TONYKART |
16 | 谷 飛鳥 | 19 | HIGUCHI RT with NUOVA | TONYKART |
17 | 渡辺 篤史 | 15 | チームオーガスト | KOSMIC |
18 | 山本 祐輝 | 23 | チームTKC | KOSMIC |
19 | 富下 李央菜 | 15 | チームTKC | KOSMIC |
20 | 加藤 勇人 | 12 | AKIGASE KART CLUB | TONYKART |
21 | 橋間 隼 | 17 | チームオーガスト | Sodi |
22 | 豊島 里空斗 | 14 | HRT with カローラ新茨城Jr | KOSMIC |
23 | 矢野 禅乃助 | 20 | OMTz R with GIA | crocpromotion |
24 | 満田 隼矢 | 25 | ファルコンアローレーシング | GPracing |
25 | 酒井 翔太 | 13 | BEMAX RACING | TONYKART |
26 | 片岡 陽 | 12 | WRT | Praga |
27 | 鈴木 駿 | 20 | 73R | Praga |
28 | 末吉 航大 | 20 | RF AOYAMA | birel ART |
29 | 黒沢 和真 | 14 | 松本レーシング | TONYKART |
30 | 木下 藍斗 | 21 | BUTLER Racing | SWF |
31 | 片岡 柊人 | 17 | RT.HISTRY | INTREPID |
32 | 伊藤 楓馬 | 13 | フォーメーションラップレーシング | KOSMIC |
33 | 岡澤 圭吾 | 12 | HRT with カローラ新茨城Jr | KOSMIC |
34 | 種田 孝樹 | 15 | ガレージC | RICCIARDO |
YAMAHA スーパーSS
27台 タイヤ:BRIDGESTONE
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 迫 成幸 | 54 | WELLSTONE KC | TONYKART |
2 | 長内 正人 | 56 | WELLSTONE KC | birel |
3 | 渡辺 剛治 | 54 | SPS川口 | LOTUS |
4 | 高橋 豊晃 | 43 | teamX43 | CRG |
5 | 石川 竜也 | 57 | SPS川口 | TONYKART |
6 | 荻野 和久 | 43 | WELLSTONE KC | REDSPEED |
7 | 守谷 洋 | 54 | AKIGASE KART CLUB | Praga |
8 | 遠藤 晴久 | 42 | チームエッフェガーラ | birel ART |
9 | 田中 豊 | 43 | チームハマツ | CRG |
10 | 後藤 聡 | 30 | スクーデリア山田 | birel |
11 | 斉藤 祐一 | 44 | U1-WORKS | RK |
12 | 高橋 治文 | 50 | R.T.シャイニング | PAROLIN |
13 | 山内 勇人 | 37 | チームTKC | birel |
14 | 大竹 勝 | 31 | U1-WORKS | crocpromotion |
15 | 斉藤 洋成 | 47 | 松本レーシング | KOSMIC |
16 | 勝股 康太 | 36 | WELLSTONE KC | INTREPID |
17 | 島見 明人 | 49 | WELLSTONE KC | TONYKART |
18 | 安東 健介 | 40 | U1-WORKS | KOSMIC |
19 | 渡邉 賢人 | 32 | Super Racing Junkie! | birel |
20 | 高田 亮 | 45 | チームKBF | birel |
21 | 矢葺 洋平 | 45 | ガレージC | Praga |
22 | 宮崎 優太郎 | 31 | WELLSTONE KC | INTREPID |
23 | 坂 裕之 | 50 | のりものクラブ TIGRE | SWF |
24 | 菅原 伸 | 37 | T.L.RACING with HRT | KOSMIC |
25 | 石井 鉄也 | 39 | WELLSTONE KC | TONYKART |
26 | 西宮 圭一 | 48 | チームTKC | KOSMIC |
27 | 増田 貴久 | 36 | LUCE MOTOR SPORTS | EIKO |
YAMAHA SSレジェンド
16台 タイヤ:DUNLOP
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 迫 成幸 | 54 | WELLSTONE KC | TONYKART |
2 | 吉田 徳文 | 57 | 松本レーシング | KOSMIC |
3 | 諏訪 健一郎 | 53 | ティーチャー&サラリーマン | birel ART |
4 | 長内 正人 | 56 | WELLSTONE KC | CRG |
5 | 小阪 寛幸 | 47 | FIRST Racing MTS | FA KART |
6 | 伊勢屋 貴史 | 49 | SRJ!あやし眼科クリニック | birel ART |
7 | 澤部 朝男 | 65 | TACC・HIGUCHI RT | TONYKART |
8 | 守谷 洋 | 54 | AKIGASE KART CLUB | REDSPEED |
9 | 佐々木 健一 | 53 | team・Leyland | birel |
10 | 佐藤 栄治 | 50 | U1-WORKS | TONYKART |
11 | 小林 暁 | 61 | WELLSTONE with TAP | TONYKART |
12 | 松田 康宏 | 51 | KRS-DAI | birel |
13 | 秋山 辰男 | 56 | Ash | EXPRIT |
14 | 高田 亮 | 45 | チームKBF | birel |
15 | 菅野 武久 | 57 | Team Leyland te&sa | birel ART |
16 | 渡辺 憲一郎 | 50 | team・Leyland | birel |