2020 第44回 SLカートミーティング全国大会
2020.10.21 更新
※ゼッケン番号は、エントリー順に設定しております。
YAMAHA カデットオープン
31台
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 松井 沙麗 | 9 | BEMAX RACING | Tecno |
2 | 松尾 柊磨 | 9 | brioly racing | KART REPUBLIC |
3 | 前田 蒼介 | 7 | MSK.G | KART REPUBLIC |
4 | 松尾 瀬那 | 10 | brioly racing | KART REPUBLIC |
5 | 中島 獅王 | 11 | BUNZOU RACING with WISE | PAROLIN |
6 | 遠藤 新太 | 9 | AAA motor sports | EXPRIT |
7 | 中島 獅心 | 10 | BUNZOU RACING with WISE | KART REPUBLIC |
8 | 塩田 惣一朗 | 11 | HRS JAPAN | Praga |
9 | 関口 瞬 | 9 | B-Max Jr.brioly racing | TONYKART |
10 | 白石 麗 | 11 | HRS JAPAN | Energy |
11 | 白石 庵 | 11 | HRS JAPAN | Energy |
12 | 片岡 陽 | 11 | WRT | Praga |
13 | 國重 斗亜 | 12 | チームナガオ | Energy |
14 | 坂口 諒宗 | 12 | WRT | Praga |
15 | 福澤 大輝 | 9 | 松本レーシング | KOSMIC |
16 | 坂野 太絃 | 8 | EDO Marine Racing Team | PAROLIN |
17 | 塚本 聖成 | 12 | チームエッフェガーラ | birelART |
18 | 松田 波晄 | 10 | RT WORLD | KOSMIC |
19 | 酒井 龍太郎 | 10 | ミツサダ PWG RACING | PAROLIN |
20 | 澤田 賢征 | 9 | SKR with HIGUCHI | KART REPUBLIC |
21 | 澤田 龍征 | 8 | SKR with HIGUCHI | PAROLIN |
22 | 須藤 颯雅 | 11 | AKIGASE KART CLUB | EXPRIT |
23 | 吉岩 泰 | 9 | ミツサダ PWG RACING | PAROLIN |
24 | 浅野 海晟 | 12 | SPS川口 | WIRDKART |
25 | 小熊 孝誠 | 10 | Scuderia Trentotto | KART REPUBLIC |
26 | 荒木 優 | 12 | ガレージ茶畑 | EXPRIT |
27 | 桑山 昴士 | 10 | ガレージ茶畑 | ART |
28 | 大和田 夢翔 | 10 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング | KOSMIC |
29 | 大和田 海翔 | 9 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング | TONYKART |
30 | 浅沼 宏太朗 | 9 | モリシタレーシング | PAROLIN |
31 | 山崎 永路 | 9 | brioly racing | PAROLIN |
YAMAHA SSジュニア
21台
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 岡澤 圭吾 | 11 | HRT | KOSMIC |
2 | 辻戸 孝公 | 15 | OMSC with クロス・リバー | Tecno |
3 | 福田 来夢 | 14 | SPS川口 | XENON KART |
4 | 森 赴人 | 11 | チームぶるーと | TIA |
5 | 大越 武 | 14 | BEMAX RACING | TONYKART |
6 | 村田 悠磨 | 14 | SPS川口 | XENON KART |
7 | 千田 琉貢 | 11 | Racing Team YRHKS | KOSMIC |
8 | 廣間 崇太 | 13 | ガレージC | Praga |
9 | 伊藤 聖七 | 11 | Ash | KOSMIC |
10 | 加藤 勇人 | 11 | AKIGASE KART CLUB | TONYKART |
11 | 松井 瑛汰 | 13 | チームぶるーと | TIA |
12 | 浅野 天駿 | 14 | SPS川口 | ゼロファイター |
13 | 可児 永久 | 11 | チームぶるーと | TIA |
14 | 桑山 真樹 | 13 | ガレージ茶畑 | CROC Promotion |
15 | 宮本 颯斗 | 14 | チームぶるーと | Praga |
16 | 鈴木 恵武 | 11 | RT-APEX | KOSMIC |
17 | 杉村 拓海 | 14 | SPS川口 | ゼロファイター |
18 | 大和田 夢翔 | 10 | カローラ新茨城レオンキッズレーシング | KOSMIC |
19 | 吉岡 拓雲 | 10 | Racing Team YRHKS | FA-KART |
20 | 林 昊希 | 13 | Racing Team YRHKS | TONYKART |
21 | 田中 響貴 | 12 | チームぶるーと | TIA |
YAMAHA SS
34台
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 拓未 | 18 | 雨竜・サーキットAKC | CROC Promotion |
2 | 寺崎 椋哉 | 18 | 雨竜・サーキットAKC | CROC Promotion |
3 | MATSUSHITA MASAKI | 34 | T.オキツマツダPowerd by LUCE | WILL KART |
4 | 中島 白獅 | 12 | BUNZOU RACING with WISE | KOSMIC |
5 | 中村 海斗 | 14 | チームナガオ | TONYKART |
6 | 中村 仁 | 14 | チームTKC | KOSMIC |
7 | 伊藤 大空 | 16 | BEMAX RACING | TONYKART |
8 | 山越 ヒユウ | 14 | ガレージC | Praga |
9 | 喜納 颯矢斗 | 13 | Racing Team YRHKS | TONYKART |
10 | 片桐 涼雅 | 14 | チームぶるーと | SWF |
11 | 西澤 柊哉 | 14 | 松本レーシング | REDSPEED |
12 | 劒持 シュウ | 16 | NOBLE Motorsport | GP Racing |
13 | 横尾 宙 | 23 | パワーステージ | KOSMIC |
14 | 佐藤 こころ | 12 | チームナガオ | EXPRIT |
15 | 木下 藍斗 | 19 | BUTLER Racing | SWF |
16 | 立木 一馬 | 29 | チームエッフェガーラ | birel ART |
17 | 山中 秀馬 | 19 | BEMAX RACING | TONYKART |
18 | 寺島 知毅 | 13 | 松本レーシング | EXPRIT |
19 | 橋間 隼 | 16 | チームオーガスト | Sodi |
20 | 三枝 大和 | 14 | Racing Team YRHKS | PAROLIN |
21 | 関 優成 | 18 | チームぶるーと | Praga |
22 | 丁村 啓介 | 14 | チームアカサカ | KOSMIC |
23 | 奈良原 瑞大 | 13 | トレンタクワトロ名古屋 | CROC Promotion |
24 | 豊島 里空斗 | 13 | HRT with 大進テクノ | KOSMIC |
25 | 山本 祐輝 | 22 | チームTKC | KOSMIC |
26 | 南澤 拓実 | 25 | 73R | TILLOTSON |
27 | 佐藤 統 | 13 | Bulldog99 茂原ツインサーキット | TONYKART |
28 | 松本 琉輝斗 | 11 | チームナガオ | EXPRIT |
29 | 髙田 陽大 | 12 | Super Racing Junkie! | birelART |
30 | 長井 大和 | 18 | AKIGASE KART CLUB | TONYKART |
31 | 落合 蓮音 | 11 | Ash with Hojust | TONYKART |
32 | 大槻 聖征 | 18 | スクーデリアEDGE | Sodi |
33 | 中野 駿太 | 12 | モリシタレーシング | KOSMIC |
34 | 海野 将輝 | 26 | チームエッフェガーラ | TONYKART |
YAMAHA スーパーSS
33台
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 神川 貴光 | 46 | チームオーガスト | Sodi |
2 | 迫 成幸 | 53 | HKDesign & WELLSTONE | KOSMIC |
3 | 渡辺 剛治 | 53 | SPS川口 | LOTUS |
4 | 原田 大助 | 47 | SPS川口 | KOSMIC |
5 | 斉藤 祐一 | 43 | U1-WORKS | RK |
6 | 弓場 浩 | 49 | チームオーガスト | TONYKART |
7 | 高橋 隆弘 | 44 | babyjapan.com | KART REPUBLIC |
8 | 渡部 洋己 | 45 | Ash a.k.a. マリリン農園 | TONYKART |
9 | 石井 鉄也 | 38 | WELLSTONE KC | TONY KART |
10 | 石川 竜也 | 56 | SPS川口 | TONYKART |
11 | 守谷 洋 | 53 | AKIGASE KART CLUB | REDSPEED |
12 | 長内 正人 | 55 | Wellstone Kc with 茂原TC | CRG |
13 | 真貝 俊幸 | 62 | TEAM AKASAKA | Tecno |
14 | 荻野 和久 | 42 | WELLSTONE KC | REDSPEED |
15 | 佐々木 哲也 | 33 | チームエッフェガーラ | birelART |
16 | 成 和美 | 44 | Racing Square GEN | DR KART |
17 | 高田 亮 | 44 | KBF | birel |
18 | 坂 裕之 | 49 | のりものクラブ | SWF |
19 | 石原 貴博 | 42 | TMAUTO/IRS | TONYKART |
20 | 宮崎 優太郎 | 30 | WELLSTONE KC | INTREPID |
21 | 島村 充 | 51 | シマムラファクトリー | TONYKART |
22 | 勝股 康太 | 34 | WELLSTONE KC | INTREPID |
23 | 高橋 治文 | 49 | R.T.シャイニング | DR KART |
24 | 鳩山 紀人 | 41 | TMAUTO/IRS | KOSMIC |
25 | 安東 健介 | 39 | U1-WORKS | TIA |
26 | 山田 元康 | 46 | チャリ走!Go!KART! | KOSMIC |
27 | 齋藤 晃二 | 36 | チームTKC | REDSPEED |
28 | 銘苅 翼 | 30 | のりものクラブ | SWF |
29 | 目谷 昌洋 | 45 | 飛燕RKC | KOSMIC |
30 | 桃谷 尚孝 | 45 | AKIGASE KART CLUB | REDSPEED |
31 | 島見 明人 | 48 | WELLSTONE KC | TONYKART |
32 | 山内 勇人 | 36 | チームTKC | birel |
33 | 小林 暁 | 60 | WELLSTONE with TAP | TONYKART |
YAMAHA SSレジェンド
17台
No. | ドライバー | 年齢 | チーム名 | シャシー |
---|---|---|---|---|
1 | 諏訪 健一郎 | 52 | ティーチャー&サラリーマン | TONYKART |
2 | 迫 成幸 | 53 | HKDesign & WELLSTONE | SWF |
3 | 吉田 徳文 | 56 | 松本レーシング | KOSMIC |
4 | 秋山 辰男 | 55 | Ash with jaja | EXPRIT |
5 | 小林 暁 | 60 | WELLSTONE with TAP | TONYKART |
6 | 佐藤 正規 | 49 | FSN union | birel ART |
7 | 澤部 朝男 | 64 | TACC・HIGUCHI R T | TONYKART |
8 | 山田 隆二 | 50 | チームオーガスト | TONYKART |
9 | 守谷 洋 | 53 | AKIGASE KART CLUB | REDSPEED |
10 | 長内 正人 | 55 | Wellstone Kc with 茂原TC | CRG |
11 | 大堀 佳祐 | 53 | M.A.R.T.&パワーステージ | KOSMIC |
12 | 佐藤 栄治 | 49 | U1-WORKS | TONYKART |
13 | 斉藤 洋成 | 46 | 松本レーシング | KOSMIC |
14 | 伊勢屋 貴史 | 48 | Super Racing Junkie!あやし眼科 | birelART |
15 | 大島 康靖 | 60 | 松本レーシング | KOSMIC |
16 | 高橋 隆弘 | 44 | babyjapan.com | TONYKART |
17 | 菅野 武久 | 56 | ティーチャー&サラリーマン | birel ART |