コンテンツに移動
ナビゲーションに移動
2016 第40回 TOYOPET SLカートミーティング全国大会
YAMAHA カデットオープン
NO. | ドライバー | 年齢 | 出身地・国 | チーム名 | フレーム |
1 | 向畑 疾走 | 11 | 京都府 | KCナガハラ | CRG |
2 | 林 龍輝 | 11 | 京都府 | KAKIE Racing Team | CRG |
3 | 堂園 鷲 | 9 | 東京都 | TEAM SCHU | TONY KART |
4 | 伊藤 皓哉 | 10 | 千葉県 | チームオーガスト | TONY KART |
5 | 小林 利徠斗 | 11 | 山形県 | Super Racing Junkie! | birel |
6 | 加藤 大翔 | 8 | 三重県 | HIGUCHI RACING TEAM | birel |
7 | 齊藤 匠人 | 11 | 大阪府 | ラムレーシング | CROCPROMOTION |
8 | 鈴木 翼 | 8 | 三重県 | Buzz International | TONY KART |
9 | 泉 朱馬 | 10 | 石川県 | HIGUCHI RACING TEAM | birel |
10 | 神谷 和来 | 11 | 埼玉県 | ガレージC | EXPRIT |
11 | 松本 凌生 | 10 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | EXPRIT |
12 | 高瀬 巧 | 9 | 神奈川県 | TEAM AKASAKA | birel ART |
13 | 佐藤 凌音 | 12 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | EXPRIT |
14 | 上岡 世直 | 9 | 京都府 | KAKIE Racing Team | TONY KART |
15 | 百瀬 翔 | 9 | 岐阜県 | Buzz International | KOSMIC |
16 | 山口 大耀 | 11 | 大阪府 | カートサービス ハタ | TONY KART |
17 | 田中 大翔 | 10 | 大阪府 | 堺レーシング | TONY KART |
18 | 原田 英 | 11 | 東京都 | OMSC/BUTLERレーシング | KOSMIC |
19 | 田中 風輝 | 10 | 大阪府 | クラッシュメイト | EXPRIT |
20 | 室谷 匠 | 13 | 大阪府 | カートサービス ハタ | CRG |
21 | 宮島 昊雅 | 10 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | birel |
22 | 上窪 一輝 | 10 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | birel |
23 | 梅津 和志 | 9 | 京都府 | MEIJU RACING | CRG |
24 | 野村 勇斗 | 11 | 愛知県 | Ash | birel |
25 | 黒川 史哉 | 12 | 愛知県 | Ash | TONY KART |
26 | 津野熊 凌大 | 12 | 京都府 | Scuderia Sfida | CRG |
27 | 佐藤 統 | 9 | 千葉県 | チームオーガスト | KOSMIC |
28 | 鈴木 斗輝哉 | 9 | 埼玉県 | FLAX motor sport | EXPRIT |
29 | 中村 海斗 | 10 | 兵庫県 | チーム ナガオ | CRG |
30 | 富永 龍斗 | 10 | 東京都 | ガレージ茶畑 | birel ART |
31 | 脇 万葉 | 10 | 大阪府 | 堺レーシング | CRG |
32 | 洞地 遼大 | 10 | 愛知県 | Ash | FA-KART |
33 | 阪本 郁久 | 10 | 大阪府 | KEIN’S | TONY KART |
34 | 一瀬 伊織 | 11 | 東京都 | チームオーガスト | TONY KART |
YAMAHA TIAジュニア
NO. | ドライバー | 年齢 | 出身地・国 | チーム名 | フレーム |
1 | 今井 颯 | 12 | 愛知県 | TEAM HIRANO | TIA |
2 | 月精 元希 | 12 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | TIA |
3 | 片桐 涼雅 | 10 | 愛知県 | チームぶるーと | TIA |
4 | 井上 慈元 | 11 | 大阪府 | チームぶるーと | TIA |
5 | 三瀬 翔希 | 14 | 岐阜県 | HIGUCHI RACING TEAM | TIA |
6 | 林 夏輝 | 13 | 愛知県 | チームぶるーと | TIA |
7 | 関 優成 | 14 | 愛知県 | チームぶるーと | TIA |
8 | 松下 海斗 | 13 | 長野県 | TEAM HIRANO | TIA |
9 | 遠藤 直人 | 13 | 宮城県 | Super Racing Junkie! | TIA |
10 | 己斐 敬一太 | 12 | 神奈川県 | ガレージ茶畑 | TIA |
11 | 服部 慎 | 14 | 愛知県 | Ash | TIA |
12 | 小山 涼介 | 12 | 東京都 | ガレージ茶畑 | TIA |
13 | 太田 援増 | 12 | 京都府 | MEIJU RACING | TIA |
YAMAHA TIA
NO. | ドライバー | 年齢 | 出身地・国 | チーム名 | フレーム |
1 | 新海 僚真 | 17 | 愛知県 | チームぶるーと | TIA |
2 | 原田 峻一郎 | 18 | 愛知県 | チームぶるーと | TIA |
3 | 鶴見 翔馬 | 13 | 茨城県 | ブライオリーRS | TIA |
4 | 嶺岸 一真 | 21 | 宮城県 | Super Racing Junkie! | TIA |
5 | 大槻 直 | 11 | 愛知県 | チームぶるーと | TIA |
6 | 伊勢屋 貴史 | 44 | 宮城県 | Super Racing Junkie! | TIA |
7 | 安堂 祐 | 17 | 京都府 | AWA | TIA |
8 | 河野 幹 | 18 | 静岡県 | EXPRESS | TIA |
9 | CHANG CHUN-WEI | 36 | 台湾 | ビレルパシフィックMS | TIA |
10 | 城田 典寿 | 46 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | TIA |
11 | 杉山 佳生 | | 静岡県 | ライジングRT | TIA |
12 | 親川 謙心 | 18 | 大阪府 | TIGRE | TIA |
YAMAHA SS
No. | ドライバー | 年齢 | 出身地・国 | チーム名 | フレーム |
1 | 尾上 怜 | 21 | 大阪府 | 堺レーシング | birel |
2 | 宮地 健太朗 | 17 | 愛知県 | KEIN’S | KOSMIC |
3 | 福井 渓華 | 19 | 滋賀県 | ファイブワンレーシング | CRG |
4 | 吉田 匠 | 18 | 滋賀県 | KCナガハラ | CRG |
5 | 大宮 賢人 | 11 | 大阪府 | MOMOX KART RACING | KOSMIC |
6 | 日吉 太一 | 15 | 福岡県 | FIORE Motor Sports | INTREPID |
7 | 清水 英志郎 | 13 | 兵庫県 | チーム ナガオ | TONY KART |
8 | 金田 翔 | 18 | 大阪府 | 堺レーシング | birel ART |
9 | 山崎 竜生 | 23 | 広島県 | ツルタグループレーシング | TONY KART |
10 | 木下 冬馬 | 14 | 大阪府 | カートサービス ハタ | CRG |
11 | 根﨑 翔梧 | 17 | 滋賀県 | KCナガハラ | CRG |
12 | 吉田 拓未 | 14 | 北海道 | 旭川カートクラブ | CROCPROMOTION |
13 | 高村 宏弥 | 18 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | SWF |
14 | 田中 悠翔 | 14 | 大阪府 | 堺レーシング | TONY KART |
15 | 東 大悟 | 14 | 大阪府 | クラッシュメイト | birel |
16 | 鎌苅 一希 | 13 | 大阪府 | Ash | TONY KART |
17 | 森 建人 | 21 | 和歌山県 | M TECH SPORTS | Maranello |
18 | 吉田 彰都 | 17 | 三重県 | ハラダカートクラブ | FA-KART |
19 | 広瀬 光結 | 17 | 三重県 | ハラダカートクラブ | FA-KART |
20 | 森川 貴光 | 26 | 愛知県 | Ash | KOSMIC |
21 | 加藤 達彦 | 16 | 愛知県 | Ash | KOSMIC |
22 | 中條 虎太郎 | 17 | 愛知県 | チーム 近藤 レーシング | TONY KART |
23 | 志村 祐汰 | 17 | 群馬県 | レーシングチーム エイペックス | KOSMIC |
24 | 大島 良介 | 23 | 大阪府 | RS-1 | TONY KART |
25 | 天野 雅也 | 17 | 愛知県 | チームぶるーと | SWF |
26 | 居附 明利 | 14 | 愛知県 | Ash | birel |
27 | 木下 藍斗 | 16 | 神奈川県 | BUTLER Racing | SWF |
28 | 田村 大地 | 13 | 大阪府 | 名阪レーシング&OKC | birel |
29 | 柿本 一樹 | 17 | 兵庫県 | KRファクトリー | TONY KART |
30 | 清水 健太 | 16 | 神奈川県 | ガレージ茶畑 | birel |
31 | 木村 龍二 | 15 | 神奈川県 | ガレージ茶畑 | birel |
32 | 原 敬悟 | 16 | 三重県 | OKC | KOSMIC |
33 | 冨田 真弥 | 12 | 京都府 | MEIJU RACING | CRG |
34 | 石田 瑞季 | 17 | 福岡県 | BRAVO-RACING | INTREPID |
35 | 植田 晴斗 | 12 | 京都府 | KCナガハラ | CRG |
36 | 舟橋 弘典 | 32 | 愛知県 | Ash | KOSMIC |
37 | 和合 俊治 | 34 | 長野県 | 松本レーシング | KOSMIC |
38 | 鹿谷 遼平 | 18 | 大阪府 | AWA | Energy |
YAMAHA スーパーSS
NO. | ドライバー | 年齢 | 出身地・国 | チーム名 | フレーム |
1 | 槻木 伸一 | 47 | 大阪府 | シナジーリンクス | TONY KART |
2 | 渉 久美 | 40 | 広島県 | ANT.RT | TONY KART |
3 | 大野 弘志 | 49 | 広島県 | ANT.RT | KOSMIC |
4 | 藤山 隆信 | 41 | 山口県 | ANT.RT | birel |
5 | 椎葉 守史 | 41 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | INTREPID |
6 | 石垣 和哉 | 38 | 三重県 | HIGUCHI RACING TEAM | birel |
7 | 後藤 努 | 51 | 大阪府 | TIGRE | SWF |
8 | 吉川 隆史 | 51 | 大阪府 | TIGRE | TONY KART |
9 | 小林 敬淑 | 32 | 広島県 | ANT.RT | TONY KART |
10 | 高垣 徹也 | 44 | 愛知県 | チームぶるーと | birel |
11 | 坂 裕之 | 45 | 大阪府 | TIGRE | SWF |
12 | 布目 敬詞 | 46 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | KOSMIC |
13 | 島見 明人 | 44 | 東京都 | Wellstone KC | TONY KART |
14 | 笠井 雅進 | 48 | 三重県 | ハラダカートクラブ | FA-KART |
15 | 秋山 辰男 | 51 | 愛知県 | Ash | CRG |
16 | 大野 正和 | 44 | 京都府 | MEIJU RACING | TONY KART |
17 | 長内 正人 | 51 | 千葉県 | Wellstone KC | DR |
18 | 大山 学 | 33 | 愛知県 | TEAM WEST RS | birel |
19 | 大見 幸正 | 40 | 愛知県 | TEAM WEST RS | TONY KART |
20 | 天野 尊敬 | 41 | 広島県 | レーシングチーム・ヒストリー | CRG |
21 | 横田 英宣 | 41 | 東京都 | ice battlers | birel ART |
22 | 粟根 健一 | 43 | 大阪府 | クラッシュメイト | SWF |
23 | 田和 正行 | 42 | 大阪府 | ONE POINT | KOSMIC |
24 | 澤口 宙征 | 50 | 三重県 | ハラダカートクラブ | FA-KART |
25 | 清川 善文 | 45 | 奈良県 | ハラダカートクラブ | FA-KART |
26 | 岸本 慎介 | 42 | 大阪府 | F’s CLUB | MACH 1 |
27 | 桃谷 尚孝 | 41 | 埼玉県 | チームKBF | |
28 | 光田 拓 | 37 | 京都府 | M システム | TONY KART |
YAMAHA レディス
NO. | ドライバー | 年齢 | 出身地・国 | チーム名 | フレーム |
51 | 川﨑 瀬夏 | 16 | 京都府 | KAKIE Racing Team | CRG |
52 | 青木 美樹 | 18 | 愛知県 | nuova kart | TONY KART |
53 | 岡田 藍莉 | 15 | 山口県 | BRAVO-RACING | TONY KART |
54 | 小西 あかり | 33 | 兵庫県 | TIGRE | birel |
55 | 金本 きれい | 16 | 大阪府 | NEXT-ONE | birel |
YAMAHA SSレジェンド
NO. | ドライバー | 年齢 | 出身地・国 | チーム名 | フレーム |
1 | 大島 康靖 | 56 | 長野県 | 松本レーシング | KOSMIC |
2 | 迫 成幸 | 49 | 東京都 | Wellstone KC | TONY KART |
3 | 松葉 正樹 | 49 | 大阪府 | TIGRE | SWF |
4 | 小林 暁 | 56 | 東京都 | TEAM AKASAKA | TONY KART |
5 | 澤部 朝男 | 60 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | TONY KART |
6 | 小田 宗孝 | 67 | 三重県 | ハラダカートクラブ | TONY KART |
7 | 白沢 安彦 | 48 | 長野県 | チーム アクトレーシング | CRG |
8 | 長内 正人 | 51 | 千葉県 | Wellstone KC | DR |
9 | 奥野 安眞 | 50 | 京都府 | F’s CLUB | MACH 1 |
10 | 平田 一美 | 50 | 愛知県 | HIGUCHI RACING TEAM | |
PAGE TOP